<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nexcafé</title>
	<atom:link href="http://www.nexcafe.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nexcafe.com.br</link>
	<description>Programa Gerenciador GRÁTIS para Lan House e Cyber Café</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Resultado da Pesquisa</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/uncategorized/resultado-da-pesquisa.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/uncategorized/resultado-da-pesquisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilherme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Se você participou de nossa rápida pesquisa sobre Anúncios e Publicidade em Lan Houses e ficou curioso para saber a opinião dos outros colegas. Veja o resultado abaixo. Tivemos aproximadamente 1.200 respostas, todos clientes NexCafé, que responderam as 3 perguntas durante os dias 4 a 7 de Maio. Ficamos surpresos e felizes com o resultado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você participou de nossa rápida pesquisa sobre Anúncios e Publicidade em Lan Houses e ficou curioso para saber a opinião dos outros colegas. Veja o resultado abaixo.</p>
<p>Tivemos aproximadamente 1.200 respostas, todos clientes NexCafé, que responderam as 3 perguntas durante os dias 4 a 7 de Maio.</p>
<p>Ficamos surpresos e felizes com o resultado. Aparentemente, clientes NexCafé são empreendedores natos. Vejam que 25% de nossos clientes já comercializam algum tipo de publicidade nas Lan Houses. Interessante observar que há um bom número também (17%) de Lans que afirmam existir o interesse deste serviço na sua região.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Pergunta1.png" rel="lightbox[1836]"><img src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Pergunta1.png" alt="" title="Pergunta1" width="521" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-1839" /></a></p>
<p>A segunda pergunta era para medir o grau de interesse de nossos clientes em oferecer este serviço em sua Lan. A maioria esmagadora, 76% gostaria de ter este serviço. Sendo que 44% estão dispostos a correr atrás de cientes.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Pergunta2.png" rel="lightbox[1836]"><img src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Pergunta2.png" alt="" title="Pergunta2" width="521" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-1837" /></a></p>
<p>Sobre a questão de preço, a distribuição das respostas é variada. De qualquer forma, imagino que tenha sido difícil pensar em um preço de algo que vocês nem sabem ao certo do que se trata.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Pergunta3.png" rel="lightbox[1836]"><img src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Pergunta3.png" alt="" title="Pergunta3" width="525" height="390" class="aligncenter size-full wp-image-1838" /></a></p>
<p>Muito em breve mais novidades sobre este projeto. Fiquem por dentro das notícias através do NexHoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/uncategorized/resultado-da-pesquisa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça seis programas alternativos para melhorar a sua experiência no PC</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/conheca-seis-programas-alternativos-para-melhorar-a-sua-experiencia-no-pc.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/conheca-seis-programas-alternativos-para-melhorar-a-sua-experiencia-no-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como montar uma Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo da nossa experiência com computadores costumamos eleger alguns softwares preferidos para cada atividade que realizamos no dia a dia e depois de ter os seus softwares escolhidos muitas pessoas simplesmente fecham os olhos para os demais aplicativos. Com isso, essas pessoas podem estar perdendo interessantes oportunidades de descobrir formas mais simples, completas ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao longo da nossa experiência com computadores costumamos eleger alguns softwares preferidos para cada atividade que realizamos no dia a dia e depois de ter os seus softwares escolhidos muitas pessoas simplesmente fecham os olhos para os demais aplicativos.</p>
<p>Com isso, essas pessoas podem estar perdendo interessantes oportunidades de descobrir formas mais simples, completas ou rápidas de executar as mesmas tarefas. Trocar de navegador, player de música, gerenciador de downloads, editor de imagem ou qualquer outro tipo de software pode ser uma maneira de conseguir uma nova experiência com o computador.</p>
<p>Veja a <a href="http://www.tecmundo.com.br/selecao/23336-6-programas-que-dao-uma-surra-nos-que-voce-conhece.htm" target="_blank">lista de seis alternativas</a> que o TECMUNDO separou para substituir os softwares mais usados na maioria das máquinas de usuários domésticos e Lan Houses.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cleaner.jpg" rel="lightbox[1810]"><img class="alignnone size-full wp-image-1811" title="cleaner" src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cleaner.jpg" alt="" width="591" height="583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/conheca-seis-programas-alternativos-para-melhorar-a-sua-experiencia-no-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lançará loja de Apps com conteúdo pago</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/redes-sociais/facebook-lancara-loja-de-apps-com-conteudo-pago.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/redes-sociais/facebook-lancara-loja-de-apps-com-conteudo-pago.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook anunciou o lançamento de uma página exclusiva para os aplicativos que funcionam dentro da rede social. O App Center concentrará jogos e apps, como o mais novo sucesso Draw Something, o Pinterest e o Spotify. O espaço estará disponível para acesso dentro das próximas semanas, pela internet ou pelos aplicativos móveis para iOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Facebook anunciou o lançamento de uma página exclusiva para os aplicativos que funcionam dentro da rede social. O App Center concentrará jogos e apps, como o mais novo sucesso Draw Something, o Pinterest e o Spotify.</p>
<p>O espaço estará disponível para acesso dentro das próximas semanas, pela internet ou pelos aplicativos móveis para iOS e Android. O usuário pode procurar apps pela barra de buscas do Facebook. A rede social também passará a oferecer aplicativos pagos, sendo que será necessário pagar taxas fixas para usá-los.</p>
<p>Todas as aplicações terão descrições, como acontecem nas lojas da Apple e do Google. Por isso, a partir de agora, os desenvolvedores precisam correr para criar páginas específicas para cada app. Os aplicativos bem desenhados e aprovados pelos internautas ficarão bem visíveis, entretanto, os que não atenderem às recomendações ou forem mal avaliados ficarão no fim da lista, com pouca visualização.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/appcenter.jpg" rel="lightbox[1806]"><img class="alignnone size-full wp-image-1807" title="appcenter" src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/05/appcenter.jpg" alt="" width="600" height="499" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://goo.gl/YVPbt" target="_blank">http://goo.gl/YVPbt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/redes-sociais/facebook-lancara-loja-de-apps-com-conteudo-pago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase metade dos jogadores de games gratuitos compram itens on-line</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/games/quase-a-metade-dos-jogadores-de-games-gratuitos-compram-itens-on-line.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/games/quase-a-metade-dos-jogadores-de-games-gratuitos-compram-itens-on-line.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a empresa de análise de mercado NPD, que entrevistou 6,4 mil pessoas pela internet, 40% dos jogadores de games gratuitos presentes nas redes sociais que vendem itens para dar benefícios nas partidas (ex: Farmville), compraram algo dentro destes títulos. Os homens foram os que mais compraram itens dentro destes jogos, enquanto as mulheres jogaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com a empresa de análise de mercado NPD, que entrevistou 6,4 mil pessoas pela internet, 40% dos jogadores de games gratuitos presentes nas redes sociais que vendem itens para dar benefícios nas partidas (ex: Farmville), compraram algo dentro destes títulos.</p>
<p>Os homens foram os que mais compraram itens dentro destes jogos, enquanto as mulheres jogaram os games gratuitos sem pagar por nenhum conteúdo extra. A pesquisa ainda aponta que quem comprou algum item dentro destes títulos fez a compra dentro do primeiro mês de jogo.</p>
<p>A Paymentez é um parceiro do <a href="http://www.nexcafe.com.br/nexcafe-plus.html" target="_blank">NexCafé Plus+</a> e permite a venda de créditos para aplicativos, jogos e cursos; no Orkut, Facebook e Internet. São jogos super procurados nas Lan Houses que podem trazer renda extra para as lojas.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/farm.jpg" rel="lightbox[1779]"><img class="alignnone size-full wp-image-1780" title="farm" src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/farm.jpg" alt="" width="579" height="338" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://goo.gl/0hmhl" target="_blank">http://goo.gl/0hmhl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/games/quase-a-metade-dos-jogadores-de-games-gratuitos-compram-itens-on-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google finalmente lança o Drive, um concorrente do Dropbox</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/sobre-o-mercado/google-finalmente-lanca-o-drive-um-concorrente-do-dropbox.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/sobre-o-mercado/google-finalmente-lanca-o-drive-um-concorrente-do-dropbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre o mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[O Google finalmente anunciou o lançamento do Google Drive, um serviço de armazenamento de documentos na nuvem para concorrer com o Dropbox e o SkyDrive, da Microsoft. Ao acessar o serviço o usuário ganha 5 Gbytes de armazenamento gratuito mas pode aumentar essa capacidade através de pagamento (ao fazer o upgrade da conta do Drive, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google finalmente anunciou o lançamento do <a href="http://drive.google.com/" target="_blank">Google Drive</a>, um serviço de armazenamento de documentos na nuvem para concorrer com o Dropbox e o SkyDrive, da Microsoft.</p>
<p>Ao acessar o serviço o usuário ganha 5 Gbytes de armazenamento gratuito mas pode aumentar essa capacidade através de pagamento (ao fazer o upgrade da conta do Drive, o armazenamento do Gmail também aumentará), veja os preços a seguir:</p>
<p>25 Gbytes (US$ 2,49 por mês)<br />
100 Gbytes (US$ 4,99 por mês)<br />
1 Tbyte (US$ 49,99 por mês)</p>
<p>Com o Google Drive você pode criar, compartilhar, colaborar e acessar seus arquivos, incluindo vídeos, fotos, arquivos do Google Docs e PDFs. O usuário também pode acessar seus arquivos armazenados na nuvem a partir de computadores PC ou Mac e de aparelhos com Android. O aplicativo para iPhone e iPad deve chegar em breve.</p>
<p>Apesar de cobrar pelo serviço, atualmente o Google gera 96% de suas receitas com venda de publicidade. A empresa faturou US$ 38 bilhões em 2011. Lembre-se que é melhor você ler os termos de serviço antes de usar o Google Drive, como aponta essa <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/e-melhor-voce-ler-os-termos-de-servico-antes-de-usar-o-google-drive/" target="_blank">reportagem do GIZMODO.</a></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Concorrência</strong></p>
<p><strong></strong>O Google Drive chega ao Mercado para concorrer com serviços como o Dropbox, que já tem mais de 50 milhões de usuários no mundo. O Dropbox, que tem o cantor Bono entre seus investidores, oferece até 18 Gbytes de armazenamento gratuito e também pode ser acessado por diversos dispositivos.</p>
<p>Também fazem parte do mercado o iCloud, Box e o SkyDrive, da Microsoft, que anunciou a disponibilização de 7Gbytes gratuitos para seus usuários e uma série de novos aplicativos para Windows, Mac OS, Windows Phone e iOS.</p>
<p>Veja uma tabela comparativa entre os principais serviços de armazenamento on-line:</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/tabela.gif" rel="lightbox[1774]"><img class="alignnone size-full wp-image-1775" title="tabela" src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/tabela.gif" alt="" width="600" height="384" /></a></p>
<p>Fontes:</p>
<p><a href="http://goo.gl/lxesN" target="_blank">http://goo.gl/lxesN</a></p>
<p><a href="http://goo.gl/LRB2Y" target="_blank">http://goo.gl/LRB2Y</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/sobre-o-mercado/google-finalmente-lanca-o-drive-um-concorrente-do-dropbox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Microsoft, Windows 8 terá três edições</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/segundo-microsoft-windows-8-tera-tres-edicoes.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/segundo-microsoft-windows-8-tera-tres-edicoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como montar uma Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft divulgou que nos computadores compatíveis com a tecnologia da Intel (notebooks e desktops), o sistema operacional estará disponível em duas versões chamadas Windows 8 e Windows 8 Pro. Para os dispositivos com capacidade para rodar os chips da ARM (tablets e smartfones), a versão se chamará Windows RT, que será concorrente do sistema iOS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft divulgou que nos computadores compatíveis com a tecnologia da Intel (notebooks e desktops), o sistema operacional estará disponível em duas versões chamadas Windows 8 e Windows 8 Pro. Para os dispositivos com capacidade para rodar os chips da ARM (tablets e smartfones), a versão se chamará Windows RT, que será concorrente do sistema iOS, da Apple, e do Android, do Google.</p>
<p>Segundo a Microsoft, a versão Windows 8 será o padrão da plataforma para os consumidores e o Windows 8 Pro será destinado a usuários mais avançados e empresas. A última versão do sistema operacional (Windows 7) tinha seis edições.</p>
<p>A Microsoft quer simplificar a maneira como comercializa o Windows 8. A companhia disse que o Windows 8 terá o mais importante redesenho da sua interface desde o sistema operacional Windows 95.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/win8.jpg" rel="lightbox[1770]"><img class="alignnone size-full wp-image-1771" title="win8" src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/win8.jpg" alt="" width="600" height="335" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://goo.gl/KGxii" target="_blank">http://goo.gl/KGxii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/segundo-microsoft-windows-8-tera-tres-edicoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP terá apenas mais dois anos de suporte</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/windows-xp-tera-apenas-mais-dois-anos-de-suporte.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/windows-xp-tera-apenas-mais-dois-anos-de-suporte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como montar uma Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre o mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários do Windows XP e do Office 2003 terão apenas mais dois anos de suporte da Microsoft. A data final para o apoio da companhia ao sistema operacional, que foi lançado em 2001, é o dia 8 de abril de 2014. Isso significa que a empresa não fará mais atualizações de segurança e não dará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os usuários do Windows XP e do Office 2003 terão apenas mais dois anos de suporte da Microsoft. A data final para o apoio da companhia ao sistema operacional, que foi lançado em 2001, é o dia 8 de abril de 2014.</p>
<p>Isso significa que a empresa não fará mais atualizações de segurança e não dará mais suporte técnico aos compradores. A recomendação principal da Microsoft é trocar os softwares pelo Windows 7 e pelo Office 2010. No Brasil, 36% dos computadores ainda usam o Windows XP.</p>
<p>O Windows XP SP2 já está sem suporte desde a metade do ano passado. Somente o Windows XP SP3 ainda recebe atualizações.</p>
<p>O Windows XP será o primeiro sistema com controle de ativação externo a ser descontinuado pela Microsoft. O serviço é uma medida antipirataria. Ainda há dúvidas sobre a manutenção dos serviços de ativação após o fim do suporte.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/winxp.jpg" rel="lightbox[1767]"><img class="alignnone size-full wp-image-1768" title="winxp" src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/winxp.jpg" alt="" width="600" height="413" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://goo.gl/Ey7sA" target="_blank">http://goo.gl/Ey7sA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/windows-xp-tera-apenas-mais-dois-anos-de-suporte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet gratuita e ilimitada chega a 7 aeroportos</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/sobre-o-mercado/internet-gratuita-e-ilimitada-chega-a-7-aeroportos.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/sobre-o-mercado/internet-gratuita-e-ilimitada-chega-a-7-aeroportos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre o mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nexcafe.com.br/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Passageiros na sala de embarque dos aeroportos de Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Belo Horizonte (Pampulha) e São Paulo (Guarulhos e Congonhas) já podem acessar a web sem fio de graça e ilimitada. O serviço começou a ser oferecido pela operadora Tim. A Linktel e Net também deverão oferecer o serviço, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passageiros na sala de embarque dos aeroportos de Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Belo Horizonte (Pampulha) e São Paulo (Guarulhos e Congonhas) já podem acessar a web sem fio de graça e ilimitada.</p>
<p>O serviço começou a ser oferecido pela operadora Tim. A Linktel e Net também deverão oferecer o serviço, mas ainda sem data definida. Em troca da web livre, as três empresas poderão colocar anúncios nas salas de embarque e nas páginas de autenticação do serviço.</p>
<p>O acesso à internet está disponível apenas nas salas de embarque dos aeroportos. Após fazer o check-in, o passageiro deve procurar o sinal “INFRAERO wi-fi grátis” e preencher um cadastro com nome, sobrenome, RG e passaporte. O login para acessos futuros será feito por meio de um e-mail e uma senha com seis dígitos criada pelo usuário, que deverá ser acompanhada por uma pergunta secreta. Para finalizar, o passageiro deve informar o número do seu cartão de embarque impresso na passagem.</p>
<p>Conforme a Infraero, o acesso é ilimitado. Para acessar o serviço em outra ocasião, o passageiro terá que colocar o e-mail, a senha e o novo cartão de embarque. O acesso continua valendo para passageiros em conexão. Um usuário que sai do Rio de Janeiro com destino a Recife e conexão em Congonhas poderá navegar na internet enquanto aguarda o próximo voo com o mesmo acesso feito no primeiro aeroporto.</p>
<p>Segundo a Tim, o número limite de acessos simultâneos vai depender de cada aeroporto, conforme o tamanho da área de embarque. Em Guarulhos, 500 passageiros poderão acessar a internet simultaneamente. Em Congonhas, o limite é de 600 pessoas.</p>
<p>A Infraero espera disponibilizar a internet gratuita em todos os aeroportos relacionados à Copa do Mundo de 2014, Brasília, Campinas, Confins, Curitiba, Cuiabá, Manaus, Natal, Porto Alegre e Salvador.</p>
<p><a href="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/tim.jpg" rel="lightbox[1744]"><img class="alignnone size-full wp-image-1745" title="tim" src="http://www.nexcafe.com.br/wp-content/uploads/2012/04/tim.jpg" alt="" width="600" height="419" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://goo.gl/QFj99" target="_blank">http://goo.gl/QFj99</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/sobre-o-mercado/internet-gratuita-e-ilimitada-chega-a-7-aeroportos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano &#8220;Brasil Maior&#8221; espera antecipar cerca de R$ 18 bilhões em investimentos para Banda Larga</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/plano-brasil-maior-espera-antecipar-cerca-de-r-18-bilhoes-em-investimentos-para-banda-larga.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/plano-brasil-maior-espera-antecipar-cerca-de-r-18-bilhoes-em-investimentos-para-banda-larga.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como montar uma Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre o mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexcafe.com.br/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Comunicações informou que espera antecipar cerca de R$ 18 bilhões em investimentos das empresas de telecomunicação, que terão que ser feitos até 2016. A medida faz parte do plano &#8220;Brasil Maior&#8221;, um pacote para aumentar a competitividade das empresas nacionais. Com cerca de R$ 18 bilhões em investimentos, o país deve acelerar a ampliação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério das Comunicações informou que espera antecipar cerca de R$ 18 bilhões em investimentos das empresas de telecomunicação, que terão que ser feitos até 2016. A medida faz parte do plano &#8220;Brasil Maior&#8221;, um pacote para aumentar a competitividade das empresas nacionais.</p>
<p>Com cerca de R$ 18 bilhões em investimentos, o país deve acelerar a ampliação da infraestrutura para internet móvel e fixa, inclusive a chamada 4G (quarta geração) da telefonia móvel, que vai permitir transmissão de dados com uma velocidade muito maior à da atual 3G.</p>
<p>Segundo o diretor do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia do ministério, José Gontijo, “a idéia é antecipar investimentos para aumentar velocidade de crescimento da infraestrutura de banda larga visando a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016”.</p>
<p>Fonte: <a href="http://goo.gl/8AVB3" target="_blank">http://goo.gl/8AVB3</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Banda Larga" src="http://img825.imageshack.us/img825/9858/60333402.jpg" alt="" width="600" height="438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/plano-brasil-maior-espera-antecipar-cerca-de-r-18-bilhoes-em-investimentos-para-banda-larga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança para sua Lan House</title>
		<link>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/seguranca-para-sua-lan-house.html</link>
		<comments>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/seguranca-para-sua-lan-house.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como montar uma Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre o mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexcafe.com.br/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[A segurança em sua Lan House é uma das coisas mais importante para o seu negócio dar certo, ambientes que não se preocupam com a segurança costumam encontrar problemas, tanto para os donos das Lan como para os clientes que podem sofrer algum tipo de prejuízo e com isso nunca mais voltar a usar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A segurança em sua Lan House é uma das coisas mais importante para o seu negócio dar certo, ambientes que não se preocupam com a segurança costumam encontrar problemas, tanto para os donos das Lan como para os clientes que podem sofrer algum tipo de prejuízo e com isso nunca mais voltar a usar a sua Lan.</p>
<p>A equipe do NexCafé está sempre antenada nas novidades do mercado e tem apoiado as práticas de segurança que deixam o ambiente de trabalho ou jogos das Lan House mais tranquilos, por isso separamos um vídeo feito pelo pessoal do &#8220;Lan House Pode Mais&#8221; e um link com muitas ferramentas de segurança para nossos clientes ficarem mais protegidos e seguros.</p>
<p>Lan House Pode MAIS &#8211; Segurança Digital na Lan House</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/lqWVfTYe4-A?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Veja esse link com uma lista completa dessas ferramentas tão úteis para sua Lan!</p>
<p><a href="http://forum.pplware.com/showthread.php?tid=50" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://forum.pplware.com/showthread.php?tid=50</a></p>
<p><img class="alignnone" title="security" src="http://img442.imageshack.us/img442/5328/securityn.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nexcafe.com.br/como-montar-uma-lan/seguranca-para-sua-lan-house.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

